| 2024年度分 (23年/24年) *出演実績* |
第23回 フォーエバー フォークエントリー 出演可能バンド数12バンド |
2025年度分 (24年/25年) *出演実績* |
2026年度 (第23回) シード順位 |
出演 確定バンド |
備考 | |||
| エントリー数 | バンド名 | 補足事項 | ||||||
| (1-0) | 1 | You To Me (ゆうさん) | (0-0) | 1 | 〇 | |||
| (1-0) | 2 | 〇茶 珈 (四つ葉&Kenken) |
(0-0) | 1 | 〇 | |||
| (1-0) (1-1) |
3 | TAMMY ランブラーズ |
(0-1) (1-1) |
3 4 |
||||
| (1-1) | 4 | ヒューマンズ | (1-0) | 2 | 〇 | |||
| (1-1) | 5 | 空海奏 | (1-0) | 2 | ||||
| (1-1) | 6 | シャイニング☆スター | (1-0) | 2 | 〇 | |||
| (1-1) | 7 | 竹の子クラブ | (1-1*急) | 3* | ||||
| (0-1) | 8 | T2-Labo | (1-1) | 4 | ||||
| (0-1) | 9 | リトルミィ | (1-1) | 4 | ||||
| (1-0) | 10 | Coco Wa Doco | (0-1) | 3 | 〇 | |||
| (1-0) | 11 | フラット&シャープ | (0-1) | 3 | 〇 | |||
| (1-0) | 12 | のすたるG | (0-1) | 3 | 〇 | |||
| (1-1) | 13 | JJトコ | (1-0) | 2 | 〇 | |||
| (0-1) | 14 | とんとれいちゃあ (ま・み・む・メモ) |
(1-1) | 4 | ||||
| (0-0) | 15 | 烏天狗 | (0-1) | 3 | ||||
| (0-1) | 16 | 君影草 | (1-1) | 4 | ||||
| (0-1) | 17 | ブラザース・バディ | (1-0) | 2 | 〇 | |||
| (1-0) | 18 | SOP | (0-0) | 1 | ||||
| --- | 19 | OMレボ | (0-1) | 3 | 残念 | |||
| --- | 20 | のまずくわず | (0-1) | 3 | 〇 | |||
| --- | 21 | アッコ (ソロ) | --- | 抽選 3 | ||||
| --- | 22 | ファンキーモンキーZiZi (宮田・三島) |
New | --- | 抽選 3 | 残念 | ||
| --- | 23 | ぽぽたん音楽隊 (塩見和也・他) |
New | --- | 抽選 3 | 〇 | ||
| --- | 24 | のもとも (西村智樹・他) |
New | --- | 抽選 3 | 〇 | ||
| 25 | その他(個人) | |||||||
| 26 | その他(個人) | |||||||
|
出演可能バンドは最大12バンドです。 エントリー締め切りは2月16日です。 バンド or 個人の出演条件は 1. 過去2年分の出演実績を考慮してシード順位を決定するものとします。 2. 3年連続の出演は基本的に不可となります。 (ただしエントリー数が12バンドに満たない場合はその限りではありません。) 3. 新しいバンドに関しては (1) 全く新しいメンバーのバンドは抽選シード順位に登録するものとします。 (2) 会員の組み替えによって生まれた新バンドはその中心メンバーが 過去に所属したバンドの出演実績に従うものとします。 (*竹の子クラブのシード順位は2025年度に急なキャンセルバンドの代わりに急遽出演を依頼したためです。) |
||||||||