2021年度分 (19年/21年) *出演実績* |
第20回 フォーエバーフォーク エントリー 出演可能バンド数12バンド |
2022年度分 (21年/22年) *出演実績* |
2023年度 シード順位 |
申し込み済 バンド |
出演確定 バンド |
|||
エントリー数 | バンド名 | 補足事項 | ||||||
(0-1) | 1 | カレーパン | (1-0) | 1 | 5/17 | 〇 | ||
(0-1) | 2 | 茶 珈 | (1-0) | 1 | 5/20 | 〇 | ||
(0-1) | 3 | TAMMY ランブラーズ* |
(1-0) | 1 | 5/13 | 〇* | ||
(1-1) | 4 | ヒューマンズ | (1-0) | 1 | 5/10 | 〇 | ||
(1-1) | 5 | 空海奏 | (1-0) | 1 | 5/1 | 〇 | ||
(1-1) | 6 | あきかぜ | (1-0) | 1 | 5/15 | 〇 | ||
(1-1) | 7 | シャイニングスター | (1-0) | 1 | 5/1 | 〇 | ||
(1-1) | 8 | 竹の子クラブ | (1-0) | 1 | 5/3 | 〇 | ||
(0-0) | 9 | T2-Labo | (0-1) | 2 | ||||
(1-0) | 10 | リトルミィ | (0-1) | 2 | ||||
(1-0) | 11 | Coco Wa Doco | (0-1) | 2 | 5/31 | △ | ||
---- | 12 | フラット&シャープ | (0-1) | 2 | 5/20 | △ | ||
---- | 13 | R&Yの仲間 | (0-1) | 2 | ||||
---- | 14 | のすたるG | (0-1) | 2 | 5/9 | △ | ||
---- | 15 | Jalan Jalan | (0-1) | 2 | 5/2 | △ | ||
---- | 16 | マニアックス | (0-1) | 2 | ||||
(0-1) | 17 | 烏天狗 | (1-1) | 3 | ||||
(0-1) | 18 | 君影草ファミリー | (1-1) | 3 | ||||
(0-1) | 19 | The Folk Singers Oxydol |
(1-1) | 3 | ||||
---- | 20 | スランピング オールドポップス |
新 | ---- | 抽選(2) | 5/20 | △ | |
---- | 21 | とんがりやま (旧:さっちゃん & とこちゃん) |
新 | ---- | 抽選(2) | |||
出演可能バンドは最大12バンドです。 バンド or 個人の出演条件は 1. 過去2年分の出演実績を考慮してシード順位を決定するものとします。 2. 3年連続の出演は基本的に不可となります。 (ただしエントリー数が12バンドに満たない場合はその限りではありません。) 3. 新しいバンドに関しては (1) 全く新しいメンバーのバンドは抽選シード順位に登録するものとします。 (2) 会員の組み替えによって生まれた新バンドはその中心メンバーが 過去に所属したバンドの出演実績に従うものとします。 |